大相撲の記録が大好きな
ペパーミントあいです。
平成30年名古屋場所の
全優勝力士と三賞受賞力士を
まとめました。
三賞力士はプロフィールと
評価のポイントに加え、
条件の有無についてもまとめています。
平成30年場所の優勝力士
四股名 | 御嶽海 久司 (みたけうみ ひさし) |
番付 | 西関脇 |
出身 | 長野県木曽郡上松町 |
部屋 | 出羽海 |
成績 | 13勝2敗 |
回数 | 初 |
年齢 | 25歳 |
14日目、1敗で御嶽海、3敗で朝乃山と豊山が追うなか、栃煌山に勝って優勝を決める。千秋楽は熱戦の末、豊山に敗れる。 |
四股名 | 貴ノ岩 義司 (たかのいわ よしもり) |
番付 | 西十両三枚目 |
出身 | モンゴル・ウランバートル |
部屋 | 貴乃花 |
成績 | 13勝2敗 |
回数 | 2回目 |
年齢 | 28歳 |
千秋楽、隆の勝との優勝決定戦を制して決める。貴ノ岩が1敗、隆の勝が2敗で本割で勝てば優勝だったが、旭秀鵬の気迫に敗れて優勝決定戦となる。 |
四股名 | 白鷹山 亨将 (はくようざん りょうすけ) |
番付 | 東幕下筆頭 |
出身 | 山形県西置賜郡白鷹町 |
部屋 | 高田川 |
成績 | 7戦全勝 |
回数 | 初 |
年齢 | 23歳 |
13日目、貴公俊との全勝対決を制して優勝。 |
四股名 | 鏡桜 南二 (かがみおう なんじ) |
番付 | 西三段目十一枚目 |
出身 | モンゴル・ウブルハンガイ |
部屋 | 鏡山 |
成績 | 7戦全勝 |
回数 | 初 |
年齢 | 30歳 |
千秋楽、佐々木山との優勝決定戦を制して優勝。 |
四股名 | 羅王 希望 (らおう のぞむ) |
番付 | 東序二段八十一枚目 |
出身 | 埼玉県所沢市 |
部屋 | 立浪 |
成績 | 7戦全勝 |
回数 | 初 |
年齢 | 25歳 |
13日目、川本との全勝対決を制し、その後全勝の佐田ノ輝が三段目の全勝・佐々木山に敗れたことで決定。 |
四股名 | 津志田 亜陸 (つしだ あむ) |
番付 | 東序ノ口二十八枚目 |
出身 | 岩手県八幡平市 |
部屋 | 時津風 |
成績 | 7戦全勝 |
回数 | 初 |
年齢 | 19歳 |
13日目、浪満との全勝対決を制して優勝。表彰式では高田川親方(元安芸乃島)が下の名前の「亜陸(あむ)」が読めず、グダグダになるハプニングもあった。 |
平成30年名古屋場所の三賞受賞力士
三賞と条件の有無
三賞 | 力士 | 条件 | 達成結果 |
---|---|---|---|
殊勲賞 | 御嶽海 | 条件なし | Clear! |
敢闘賞 | 豊山 | 条件なし | Clear! |
朝乃山 | 条件なし | Clear! | |
技能賞 | 御嶽海 | 条件なし | Clear! |
最終三賞受賞者
四股名 | 御嶽海 久司 (みたけうみ ひさし) |
番付 | 西関脇 |
出身 | 長野県木曽郡上松町 |
部屋 | 出羽海 |
成績 | 13勝2敗 |
回数 | 3回目 |
年齢 | 25歳 |
優勝したことと、素晴らしい相撲を取り続けたことが評価され、受賞。 |
四股名 | 豊山 亮太 (ゆたかやま りょうた) |
番付 | 西前頭九枚目 |
出身 | 新潟県新潟市北区 |
部屋 | 時津風 |
成績 | 12勝3敗 |
回数 | 初 |
年齢 | 24歳 |
終盤まで優勝争いについていったことが評価され、受賞。千秋楽はすでに優勝を決めた御嶽海を熱戦の末、破った! |
四股名 | 朝乃山 英樹 (あさのやま ひでき) |
番付 | 西前頭十三枚目 |
出身 | 富山県富山市 |
部屋 | 高砂 |
成績 | 11勝4敗 |
回数 | 2回目 |
年齢 | 24歳 |
終盤まで優勝争いについていったことが評価され、受賞。千秋楽は貴景勝に敗れる。 |
四股名 | 御嶽海 久司 (みたけうみ ひさし) |
番付 | 西関脇 |
出身 | 長野県木曽郡上松町 |
部屋 | 出羽海 |
成績 | 13勝2敗 |
回数 | 2回目 |
年齢 | 25歳 |
独特の反応の速さ、四つ身の巧さ、膝の曲がり方、体の寄せ方などが評価された。 |
平成30年名古屋場所の総括
平成最後の名古屋場所は、
御嶽海が優勝!
三賞は御嶽海、朝乃山、豊山の
若手有望株の力士が独占。
若手力士の覚醒を
強く感じた場所でした。
3横綱1大関が休場という場所ながら、
見応えのある場所でした^0^
早くも次の場所での彼らの活躍が
楽しみで仕方ありません。
以上、ペパーミントあいが
平成30年名古屋場所の全優勝力士と
三賞力士の情報をお届けいたしました。